Delavnica o invazivnih tujerodnih rastlinah na Goriškem

Projektni partnerji projekta LIFE OrnamentalIAS smo pred začetkom glavne sezone rasti invazivk ugotavljali, da posameznih vrst invazivnih tujerodnih vrst v živo še nismo videli in da bi se bilo pred začetkom popisov zelo koristno podrobneje in v živo soočiti z njimi. Poleg tega smo sklenili, da je nujno, da skupaj preizkusimo izbrano metodo popisov ter se kolikor je možno poenotimo, kaj pomenijo posamezne popisne enote.
Po preverjanju možnih lokacij smo se odločili, da terensko delo opravimo v okolici Nove Gorice. Glede na različne vrste invazivk, ki so si tu ustvarile novo domovanje, je bilo hitro jasno, da nas bo čakalo obsežno delo.
Ekipo na terenu je sestavljalo 19 projektnih sodelavcev iz Slovenije in Hrvaške. Pot nas je vodila po izbranih točkah v Šempetru pri Gorici, na Marku, v Panovcu, na Kapeli, v Novi Gorici in ob Soči v Solkanu. Skupno smo spoznali 35 različnih invazivnih vrst rastlin. Med njimi so bile tako vrste, ki so že precej razširjene, kot tudi nekatere manj znane. Ker je bilo vrst veliko, smo si pri beležnju pomagali z listki z imeni, ki smo jih pripeli na rastline pred fotografiranjem. Pri vsaki vrsti smo se seznanili z njenimi prepoznavnimi znaki, morebitno strupenostjo ali drugimi grožnjami za zdravje in s posebnostmi glede njenega odstranjevanja. Tudi vmesni poskus transektnega popisa se je izkazal za zelo koristen za nadaljnje delo. Večina se nas je prvič srečala z aplikacijo QField, ki smo jo uporabili za popis, tako da smo pridobili kup koristnih tehničnih napotkov.
Zaključili smo teren s skupno ugotovitvijo, da je bila izkušnja izjemno koristna, terensko delo pa neprecenljivo pri prepoznavanju in obvladovanju invazivnih tujerodnih rastlin. Takšne delavnice niso le priložnost za pridobivanje strokovnega znanja, temveč tudi za izmenjavo izkušenj in krepitev sodelovanja med udeleženci, zato bi jih morali organizirati čim več, saj pomembno prispevajo k trajnostnemu upravljanju naravnih virov in varovanju biotske raznovrstnosti.
Seznam vrst, ki smo jih spoznali:
Strokovno ime | Slovensko ime | Hrvaško ime | |
Acer negundo | ameriški javor, negundovec | perastolistni javor | |
Ailanthus altissima | veliki pajesen | žljezdasti pajasen | |
Ambrosia artemisiifolia | pelinolistna žvrklja, ambrozija | pelinolisni limundžik | |
Amorpha fruticosa | navadna amorfa | grmasta amorfa | |
Artemisia verlotiorum | verlotov pelin | Verlotov pelin | |
Berberis thunbergii | thunbergov češmin | Thunbergova žutika | |
Bidens frondosa | črnoplodni mrkač | listnati dvozub | |
Bidens bipinnata | dvojnopernati mrkač | ||
Broussonetia papyrifera | navadna papirjevka | papirni dudovac | |
Buddleja davidii | davidova budleja, metuljnik | Davidova budleja | |
Cotoneaster horizontalis | polegla panešplja | ||
Deutzia scabra | navadna dojcija | hrapavi robaj | |
Duchesnea indica | indijski jagodnjak | ||
Elaeagnus pungens | bodeča oljčica | zlolesina (rod) | |
Euphorbia humifusa | polegli mleček | ||
Ligustrum lucidum | bleščeča kalina | velelisna kalina | |
Lonicera japonica | japonsko kosteničje | japanska kozokrvina | |
Lonicera nitida | bleščeče kosteničevje | ||
Mahonia aquifolium | navadna mahonija | oštrolisna mahonija | |
Mahonia bealei | usnjatolistna mahonija | / | |
Parthenocissus quinquefolia agg. | peterolistna vinika | petolisna lozika | |
Paulownia tomentosa | navadna pavlovnija | pustenasta paulovnija | |
Phyllostachys sp. | bambusi | bambusi | |
Phytolacca americana | navadna barvilnica | američki kermes | |
Prunus laurocerasus | lovorikovec | lovor trešnja | |
Quercus rubra | rdeči hrast | ||
Reynoutria sp. | dresniki | rejnutrija sp. | |
Rhus typhina | octovec | runjavi ruj | |
Rosa multiflora | mnogocvetni šipek | / | |
Rubus phoenicolasius | rdečeščetinava robida | japanska malina | |
Senecio inaequidens | raznozobi grint | nejednakozubi staračac | |
Solidago gigantea | orjaška zlata rozga | ||
Spiraea japonica | japonska medvejka | japanska suručica | |
Symphoricarpos albus | bela pamela, bisernik | bijeli biserak | |
Trachycarpus fortunei | visoka žumara |
Avtorica: Jana Laganis, ZRSVN
Avtor fotografij: arhiv ZRSVN